hard_hat、safety_vest
(可選 unknown / yes / no / not_visible)。unknown — 這是刻意的,沒改到的不會被當成錯誤負樣本(unknown 不進 loss)。| 鏡頭 | 批次 | 張數 | person | 網址 |
|---|---|---|---|---|
| FOX_[TC-1-102] | 1 | 155 | 206 | tasks/11144 |
| FOX_[TC-1-102] | 2 | 152 | 190 | tasks/11146 |
| FOX_[TC-1-102] | 3 | 147 | 211 | tasks/11148 |
| FOX_[TC-1-102] | 4 | 158 | 222 | tasks/11150 |
| FOX_[TC-1-102] | 5 | 165 | 233 | tasks/11179 |
| FOX_[TC-1-102] | 6 | 168 | 236 | tasks/11154 |
| FOX_[TC-1-102] | 7 | 50 | 64 | tasks/11156 |
| IRODA_[頻道4-倉庫進料區] | 1 | 109 | 154 | tasks/11164 |
| IRODA_[頻道4-倉庫進料區] | 2 | 119 | 168 | tasks/11166 |
| IRODA_[頻道4-倉庫進料區] | 3 | 78 | 105 | tasks/11168 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 1 | 163 | 230 | tasks/11170 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 2 | 160 | 228 | tasks/11172 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 3 | 148 | 198 | tasks/11174 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 4 | 148 | 217 | tasks/11176 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 5 | 135 | 177 | tasks/11178 |
| HONCHUAN_[物流A倉充電站] | 1 | 47 | 54 | tasks/11158 |
| HONCHUAN_[物流A倉出貨] | 1 | 70 | 98 | tasks/11160 |
| HONCHUAN_[自動倉北側] | 1 | 33 | 59 | tasks/11162 |
| 合計 18 task | 2,205 | 3,050 |
subset 都刻意留空 + 命名帶 FKCROP 前綴,現階段不會被既有 export 收進正式訓練集。
| 鏡頭 | 批次 | 張數 | person | 網址 |
|---|---|---|---|---|
| FOX_[TC-1-102] | 1 | 175 | 206 | tasks/11143 |
| FOX_[TC-1-102] | 2 | 175 | 190 | tasks/11145 |
| FOX_[TC-1-102] | 3 | 175 | 211 | tasks/11147 |
| FOX_[TC-1-102] | 4 | 175 | 222 | tasks/11149 |
| FOX_[TC-1-102] | 5 | 175 | 233 | tasks/11151 |
| FOX_[TC-1-102] | 6 | 175 | 236 | tasks/11153 |
| FOX_[TC-1-102] | 7 | 54 | 64 | tasks/11155 |
| IRODA_[頻道4-倉庫進料區] | 1 | 175 | 154 | tasks/11163 |
| IRODA_[頻道4-倉庫進料區] | 2 | 175 | 168 | tasks/11165 |
| IRODA_[頻道4-倉庫進料區] | 3 | 98 | 105 | tasks/11167 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 1 | 175 | 230 | tasks/11169 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 2 | 175 | 228 | tasks/11171 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 3 | 175 | 198 | tasks/11173 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 4 | 175 | 217 | tasks/11175 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 5 | 158 | 177 | tasks/11177 |
| HONCHUAN_[物流A倉充電站] | 1 | 131 | 54 | tasks/11157 |
| HONCHUAN_[物流A倉出貨] | 1 | 103 | 98 | tasks/11159 |
| HONCHUAN_[自動倉北側] | 1 | 55 | 59 | tasks/11161 |
| 合計 18 task | 2,699 | 3,050 |
標註流程把同一鏡頭同一天的影片切成 _001/_002/_003 三個 task,再分別指派 Train / Validation / Test。
94 個「(鏡頭,日期)」群組裡有 40 組橫跨 train+test。dHash 實證:
| 子集 | 與 train 完全相同 dHash | 漢明距離 ≤5(近似重複) |
|---|---|---|
| val(1,735 張) | 31.5% | 58.8% |
| test(2,416 張) | 22.1% | 37.1% |
舊 test 2,416 張裡有 1,929 張是 Roboflow/Kaggle 公開資料集,場域只佔 487 張;扣掉 leak 後 可信的場域樣本只剩 51 張。帳面 0.994 主要在量公開資料集,不是量場域。
in-scope test 在 conf 0.25 下只漏 5/395(1.3%),14 個「偵到但無標註」的框逐一目視後:
| 判定 | 數量 | 內容 |
|---|---|---|
| 確定漏標 | 1 | task 8455 frame 5(整張 GT=0,卻有清晰堆高機)已刪除 |
| 疑似漏標 | 2 | task 9862 f3、task 5661 f2已刪除 |
| 重複偵測/定位偏差 | 3 | 多台並排、逆光重疊處 |
| 真誤報 | 8 | 機車/電動車 ×2、木棧板堆、手推板車、垃圾桶、料桶、貨車駕駛座、橘色托板 |
→ 真誤報類型集中在「有輪子/方形結構/橘紅色系」的物體。補 hard negative(該鏡頭有機車但無堆高機的畫面)是零成本解法。
5 個漏偵測全部集中在 物流A倉充電站(漏 4/32 = 12.5%),實際畫面都是多台堆高機並排充電、互相遮擋只露門架, 加上該鏡頭逆光過曝。漏掉的 bbox 面積中位數 2.57%,與全體 GT 的 2.49% 幾乎相同 —— 不是小目標問題。
新 export export_p9_v20260804.py:split 改用「(鏡頭,日期) → subset」映射表,同一天絕不跨 subset;
只有三支 VALIDATING 鏡頭切 train/val/test,宏全三支(仍 TRAINING)+ 公開資料集全進 train;
API 加 retry + fail-loud。產出 train 15,865 / val 1,798 / test 1,634 張,零錯誤。
| 子集 | 張數 | v20260728 mAP50 | v20260728 mAP50-95 | v20260804 mAP50 | v20260804 mAP50-95 | Δ mAP50-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1,634 | 0.9872 | 0.8895 | 0.9800 | 0.8237 | −0.0658 |
| FOX_[TC-1-102] | 633 | 0.9950 | 0.9209 | 0.9949 | 0.8592 | −0.0617 |
| IRODA_[頻道4-倉庫進料區] | 591 | 0.9687 | 0.8971 | 0.9634 | 0.8651 | −0.0320 |
| IRODA_[頻道5-倉庫大門口] | 410 | 0.9881 | 0.8284 | 0.9825 | 0.7718 | −0.0566 |
管線:整張畫面 → forklift 偵測 → 切 crop(pad 15%、上緣多 10%)→ SAM3 person → PPE 屬性
| 6,364 | in-scope 堆高機 bbox 總數 |
|---|---|
| 2,699 | 濾掉短邊 <96px + dHash 去重後的有效 crop |
| 2,205(81.7%) | SAM3 偵到 person 的 crop |
| 3,050 | person polygon 總數 |
SAM3 對坐在駕駛座、只露上半身、被方向盤和車體遮擋的人表現很好,pilot 的 12 張裡 score 多在 0.88–0.96。
images.edits 會位移堆高機、
bbox 不能沿用;且生成速度約 60 秒/張,補滿 1,500 張要 25 小時。定位為「補難例(遮擋/逆光)且只進 train」。| 鏡頭 | frames | shapes | 有效日期 | 現成待標 | 缺口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流A倉充電站 | 333 | 303 | 2 | 200 | 缺 417f + 5 個日期 |
| 物流A倉出貨 | 208 | 198 | 2 | 35 | 缺 542f + 5 個日期 |
| 自動倉北側 | 202 | 208 | 12 | 16 | 缺 548f |
目標:每支 train ≥600 + 乾淨 test ≥150。現成待標的 251 frames(cvat 上已有影像,jobs 還是 annotation/new)標完即可用。
export_p9_v20260804.py · train_forklift_v20260804.py ·
ckpt ~/runs_new/forklift_v20260804/run/weights/best.pt ·
crop ~/sam3_gradio/fk_crop_all/ · 網址列表 fk_task_urls.md